Migliori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Miglior Attacco | Pieta 2004 | 188 |
Miglior Difesa | Montemurlo J.C | 15 |
Miglior Differenza Reti | Pieta 2004 | 167 |
Maggior numero di vittorie | Pieta 2004 | 25 |
Minor numero di sconffitte | Montemurlo J.C | 1 |
Peggiori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Peggior Attacco | Paperino S.G. | 5 |
Peggior Difesa | Paperino S.G. | 288 |
Peggior Differenza Reti | Paperino S.G. | -283 |
Minor numero di vittorie | Paperino S.G. | 0 |
Maggior numero di sconffitte | Paperino S.G. | 30 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 30 |
Partite vinte | 13 |
Partite pareggiate | 5 |
Partite perse | 12 |
Gol fatti | 67 |
Gol subiti | 67 |
Differenza reti | 0 |
Vinte in casa | 6 |
Pareggiare in casa | 4 |
Sconfitte in casa | 5 |
Vinte fuori casa | 7 |
Pareggiare fuori casa | 1 |
Sconfitte fuori casa | 7 |
Media inglese | -16 |
Punti penalizzazione | 0 |