Migliori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Miglior Attacco | Salavetitia S. | 90 |
Miglior Difesa | Salavetitia S. | 32 |
Miglior Differenza Reti | Salavetitia S. | 58 |
Maggior numero di vittorie | Salavetitia S. | 22 |
Minor numero di sconffitte | Salavetitia S. | 3 |
Peggiori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Peggior Attacco | Podenzana 1969 | 20 |
Peggior Difesa | Sport. Marina | 140 |
Peggior Differenza Reti | Sport. Marina | -110 |
Minor numero di vittorie | Sport. Marina | 0 |
Maggior numero di sconffitte | Sport. Marina | 27 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 28 |
Partite vinte | 9 |
Partite pareggiate | 6 |
Partite perse | 13 |
Gol fatti | 58 |
Gol subiti | 52 |
Differenza reti | 6 |
Vinte in casa | 4 |
Pareggiare in casa | 4 |
Sconfitte in casa | 6 |
Vinte fuori casa | 5 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 7 |
Media inglese | -23 |
Punti penalizzazione | 0 |