Migliori Prestazioni: 15 Giornata |
||
Miglior Attacco | G. Fucecchio | 54 |
Miglior Difesa | Forcoli Vald. | 10 |
Miglior Differenza Reti | G. Fucecchio | 39 |
Maggior numero di vittorie | Fornacette Cas | 12 |
Minor numero di sconffitte | Fornacette Cas | 1 |
Peggiori Prestazioni: 15 Giornata |
||
Peggior Attacco | U.Pol.Poggib. | 12 |
Peggior Difesa | U.Pol.Poggib. | 61 |
Peggior Differenza Reti | U.Pol.Poggib. | -49 |
Minor numero di vittorie | U.Pol.Poggib. | 0 |
Maggior numero di sconffitte | U.Pol.Poggib. | 12 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 15 |
Partite vinte | 4 |
Partite pareggiate | 2 |
Partite perse | 9 |
Gol fatti | 27 |
Gol subiti | 42 |
Differenza reti | -15 |
Vinte in casa | 1 |
Pareggiare in casa | 2 |
Sconfitte in casa | 4 |
Vinte fuori casa | 3 |
Pareggiare fuori casa | 0 |
Sconfitte fuori casa | 5 |
Media inglese | -15 |
Punti penalizzazione | 0 |